PERFIL
A SOCEM ED é a empresa global, com escritórios e unidades de produção em Portugal, no Brasil e no México.
A SOCEM ED controla e desenvolve projetos de grande dimensão: engenharia de produto, prototipagem rápida, moldes silicone, moldes protótipos híbridos e de alumínio. Uma estrutura sólida e bem equipada permite à SOCEM ED garantir aos seus clientes uma assistência técnica de excelência.
O Grupo SOCEM, na sua estratégia de crescimento, tem vindo continuamente a investir em novas tecnologias e maquinaria. O resultado está à vista, construímos um Centro de Ensaios & Produções a par dos mais modernos que existem na Europa, com máquinas de injeção de 90T a 2300T e certificação IATF 16949:2016.
Os nossos clientes e parceiros estratégicos reconhecem o valor acrescentado que podemos oferecer na expansão do seu negócio.
Peso | 30 kg |
---|---|
Dimensão | 381 x 330 x 460 mm |
Força de Aperto | 2400 kN |
---|---|
Curso Máximo de Abertura | 510 mm |
Altura Mínima do Molde com um Prato | 255 mm |
Altura Mínima do Molde | 460 mm |
Altura Máxima do Molde | 800 mm |
Distância Máxima entre as Placas de Fixação | 510 mm |
Dimensão das Placas de Fixação – LxH | 840x560 mm |
Distância entre as Barras de Ligação – HxV | 630x630 mm |
Extração do Curso | 150 mm |
Peso Máximo do Molde | 3450 kg |
Diâmetro do Anel Central | 160 mm |
Injeção de Pressão Específica | 1890 Bar |
---|---|
Capacidade | 2375 cm3 |
Peso Máximo de Injeção – PS | 456 g |
Relação L/D | 22,7 |
Número de zonas | 20 |
---|---|
Sequencial | no |
Força de Aperto | 2500 kN |
---|---|
Curso Máximo de Abertura | 820 mm |
Altura Mínima do Molde com um Prato | 125 mm |
Altura Mínima do Molde | 330 mm |
Altura Máxima do Molde | 820 mm |
Distância Máxima entre as Placas de Fixação | 1150 mm |
Dimensão das Placas de Fixação – LxH | 995 x 1050 mm |
Distância entre as Barras de Ligação – HxV | 630 x 630 mm |
Extração do Curso | 200 mm |
Peso Máximo do Molde | 3430 kg |
Diâmetro do Anel Central | 160 mm |
Injeção de Pressão Específica | 2000 Bar |
---|---|
Capacidade | 1400 cm3 |
Peso Máximo de Injeção – PS | 618 g |
Relação L/D | 20 |
Número de zonas | 8 |
---|---|
Sequencial | 4 |
Força de Aperto | 6500 kN |
---|---|
Curso Máximo de Abertura | 930 mm |
Altura Mínima do Molde com um Prato | 220 mm |
Altura Mínima do Molde | 450 mm |
Altura Máxima do Molde | 1250 mm |
Distância Máxima entre as Placas de Fixação | 1950 mm |
Dimensão das Placas de Fixação – LxH | 1450 x 1470 mm |
Distância entre as Barras de Ligação – HxV | 1020 x 1020 mm |
Extração do Curso | 300 mm |
Peso Máximo do Molde | 11200 kg |
Diâmetro do Anel Central | 200 mm |
Injeção de Pressão Específica | 1855 Bar |
---|---|
Capacidade | 1779 cm3 |
Peso Máximo de Injeção – PS | 1619 g |
Relação L/D | 20 |
Número de zonas | 12 |
---|---|
Sequencial | 8 |
Força de Aperto | 11000 kN |
---|---|
Curso Máximo de Abertura | 1250 mm |
Altura Mínima do Molde com um Prato | 370 mm |
Altura Mínima do Molde | 600 mm |
Altura Máxima do Molde | 1500 mm |
Distância Máxima entre as Placas de Fixação | 2450 mm |
Dimensão das Placas de Fixação – LxH | 1950x1670 mm |
Distância entre as Barras de Ligação – HxV | 1400 x 1120 mm |
Extração do Curso | 350 mm |
Peso Máximo do Molde | 16000 kg |
Diâmetro do Anel Central | 250 mm |
Injeção de Pressão Específica | 2395 Bar |
---|---|
Capacidade | 2388 cm3 |
Peso Máximo de Injeção – PS | 2173 g |
Relação L/D | 24 |
Número de zonas | 24 |
---|---|
Sequencial | 12 |
Força de Aperto | 23000 kN |
---|---|
Curso Máximo de Abertura | 3000 mm |
Altura Mínima do Molde com um Prato | 800 mm |
Altura Mínima do Molde | 800 mm |
Altura Máxima do Molde | 1800 mm |
Distância Máxima entre as Placas de Fixação | 3800 mm |
Dimensão das Placas de Fixação – LxH | 2700 x 2430 mm |
Distância entre as Barras de Ligação – HxV | 2000 x 1600 mm |
Extração do Curso | 400 mm |
Peso Máximo do Molde | 62000 kg |
Diâmetro do Anel Central | 380 mm |
Injeção de Pressão Específica | 2300 Bar |
---|---|
Capacidade | 8158 cm3 |
Peso Máximo de Injeção – PS | 7668 g |
Relação L/D | 22 |
Número de zonas | 36 |
---|---|
Sequencial | 18 |
Peso | - |
---|---|
Dimensão | Ø 2700 mm |
Resolução | 0,001 mm |
Peso | 3500 KG |
---|---|
Dimensão | 3000 x 1200 X 1000 mm |
Resolução | 0,0001 mm |
Peso | - |
---|---|
Dimensão | 630 x 400 mm |
Resolução | 0º |
Peso | - |
---|---|
Dimensão | 50 x 50 mm |
Resolução | 0,001 mm |
GPS: | 39º 41´5.52" N |
---|---|
8º 56´47.94" W | |
Endereço: | Rua do Brejo 6 – 2445-719 Martingança | PORTUGAL |
Telefone: | +351 244 009 900 |
E-mail: | socem@socem.pt |